Hantavirus Detections in San Diego County
2022 Hantavirus Positve Rodents | |||
Number of Positive Rodents to Date | Date Found | Community Area | Rodent Species |
8 | 3/17/2022 | Boulevard | Deer Mouse |
7 | 3/17/2022 | Boulevard | Deer Mouse |
6 | 3/10/2022 | Borrego Springs | Deer Mouse |
5 | 3/1/2022 | Chula Vista | Western Harvest Mouse |
4 | 2/17/2022 | San Diego | Western Harvest Mouse |
3 | 1/20/2022 | San Diego | Western Harvest Mouse |
2 | 1/13/2022 | San Diego | Western Harvest Mouse |
1 | 1/5/2022 | Chula Vista | California Vole |
Hantavirus Information For Previous Years