本縣已製定人工智慧應用框架。我們的目標是確保縣政府各項業務運作中人工智慧使用的透明度、問責制和負責任的態度。
本頁面概述了該縣的人工智慧政策,並列出了該縣目前正在使用的人工智慧系統。
政策
縣監事會通過了一項指導縣內人工智慧使用的政策。該政策列出了圍繞隱私權保護、決策、公平、透明度、技術取得等方面的原則。該政策承諾縣政府將:
- 堅持這些原則
- 進行風險評估
- 確保輸出結果由人工審核。
- 揭露決策工具的使用地點。
- 要求承包商遵守縣級人工智慧系統指南。
看完整內容 董事會政策 A-140
正在使用的AI系統
郡政府將公開其採用的人工智慧系統清單。這包括用於重大自動化決策的工具,這些決策會影響隱私、公民權利或郡政府服務的取得。
| 人工智慧系統 | 用例 | 影響 | 服役日期 |
|---|---|---|---|
| NotebookLM | 利用現有文字內容製作音訊概述和播客,以提高縣政府服務的可及性和知名度。. | 無顯著影響 | 2026年6月4日 |
| ArtList | 透過添加字幕和翻譯,提高面向公眾開放的影片內容的可訪問性。. | 無顯著影響 | 2026年5月28日 |
| Figma | 增強和高效地開發使用者體驗設計和線框圖,用於網站和應用程式原型設計。. | 無顯著影響 | 2026年5月5日 |
| Cision AI | 利用向公眾開放的媒體內容,提高區域政策決策的效率、準確性和洞察力。 | 無顯著影響 | 2026年4月24日 |
| 表達能力 | 利用人工智慧生成互動式培訓內容 | 無顯著影響 | 2026年4月 |
| 公眾意見 | 產生監事會會議錄音的會議記錄草稿,並總結非議程公眾評論以及監事會在會議上採取的行動。. | 無顯著影響 | 2026年2月10日 |
| 微軟 Copilot | 撰寫電子郵件、總結文件、日常任務 | 無顯著影響 | 2025年12月15日 |
| TAMR | 資料主控和實體解析 | 無顯著影響 | 2024年12月4日 |
| AWS SageMaker | 機器學習模型建置與部署 | 無顯著影響 | 2024年12月4日 |
| 亞馬遜文本 | 從掃描文件中自動提取文字和結構化數據 | 無顯著影響 | 2023年1月 |
接觸
如有任何疑問或意見,請填寫表格或致電。 619-531-5570.
頁面最後更新時間:2026年4月15日