Degmadu waxay aqoonsanaysaa qayb cusub oo loogu talagalay ururada aan faa'iido doonka ahayn iyo ganacsiyada faa'iidada leh ee loo yaqaan Shirkadaha Sinnaanta Bulshada. Looma baahna shahaado.
Xadka Dakhliga Gobolka 2025 (PDF)
| CABBIRKA GURIGA | XADKA DAKHLIGA |
|---|---|
| 1 | $109,850 |
| 2 | $125,550 |
| 3 | $141,250 |
| 4 | $156,950 |
| 5 | $169,500 |
| 6 | $182,050 |
| 7 | $194,600 |
| 8 | $207,150 |
Bogga ugu dambeeyay ee la cusbooneysiiyay Noofambar 2, 2026