Quận đang công nhận một hạng mục mới dành cho các tổ chức phi lợi nhuận và doanh nghiệp vì lợi nhuận, được gọi là Doanh nghiệp vì Công bằng Xã hội. Không cần chứng nhận.
Giới hạn thu nhập của tiểu bang năm 2025 (PDF)
| KÍCH THƯỚC HỘ GIA ĐÌNH | GIỚI HẠN THU NHẬP |
|---|---|
| 1 | $109,850 |
| 2 | $125,550 |
| 3 | $141,250 |
| 4 | $156,950 |
| 5 | $169,500 |
| 6 | $182,050 |
| 7 | $194,600 |
| 8 | $207,150 |
Trang này được cập nhật lần cuối vào ngày 2 tháng 11 năm 2026.