Testing Schedule
Testing Sites by Day
Click on a location name below to schedule an appointment at that site.
Please note appointments can be booked up to three days in advance. If all appointments are taken on a given day or location, no appointments will appear available for selection.
*One-Day Events
** Indicates site may temporarily close due to rainy weather. In case of closure please look for nearest available test site. To check for closures please check below or call 211.
Walk Up Test SItes
Drive Up Test Sites
Sunday
No Appointment Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Lemon Grove, Lemon
Grove Community Center | 3146 School Lane, 91945 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
San Diego, Linda Vista Test Site at University of San Diego (USD) | 5450 Linda Vista Road, 92110 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, Tubman-Chavez Community Center | 415 Euclid Ave, 92114 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
San Marcos, San Marcos Test Site at Cal State University San Marcos(CSUSM), Viasat Engineering Pavilion | 333 S. Twin Oaks Valley Road, 92078 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
Vista, Linda Rhoades Recreation Center | 600 North Santa Fe Ave, 92084 | 9:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
Appointment Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, South Chula Vista Branch Library | 389 Orange Avenue, 91911 | 12:30 PM - 8 PM | ![]() |
National City, St. Anthony’s of Padua Parking Lot | 410 W 18th Street, 91950 |
9 AM – 2 PM
| ![]() |
Monday
No Appointment Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Lemon Grove, Lemon
Grove Community Center | 3146 School Lane, 91945 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
Imperial Beach Sports Park Recreation Center | 425 Imperial Beach Blvd, 91932 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, Linda Vista Test Site at University of San Diego (USD) | 5450 Linda Vista Road, 92110 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, Mexican Consulate | 1549 India St, 92101 | 8 AM - 3:30 PM | ![]() |
San Diego, College Area Test Site at San Diego State University (SDSU) Parma Payne Goodall Alumni Center | 5250 55th St, 92182 | 8:30AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, Tubman-Chavez Community Center | 415 Euclid Ave, 92114 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
San Marcos, San Marcos Test Site at Cal State University San Marcos(CSUSM), Viasat Engineering Pavilion | 333 S. Twin Oaks Valley Road, 92078 | 8:30AM - 4 PM | ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Port of Entry PedEast | 795 E. San Ysidro Boulevard, 92173 | 6 AM - 1 PM | ![]() |
Vista, Linda Rhoades Recreation Center | 600 North Santa Fe Ave, 92084 | 9:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
Appointment Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Aquatica San Diego | 2052 Entertainment Circle, 91911 | 8:30 AM – 3:30 PM | ![]() |
Chula Vista, South Chula Vista Branch Library | 389 Orange Avenue, 91911 | 12:30 PM - 8 PM |
![]() |
El Cajon, Sycuan Market | 4915 Dehesa Road, 92019 | 8:30 AM - 12 PM, 1 -
3:30 PM | ![]() |
Oceanside, Oceanside Test Site at Oceanside School District Headquarters | 2111 Mission Avenue, 92058 | 8:30 AM – 3:30 PM |
![]() |
Tuesday
No Appointment Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Lemon Grove, Lemon
Grove Community Center | 3146 School Lane, 91945 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
Imperial Beach Sports Park Recreation Center | 425 Imperial Beach Blvd, 91932 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, Chicano Federation: Trojan Place | 5222 Trojan Ave, 92115 | 11 AM - 6 PM | ![]() |
San Diego, Linda Vista Test Site at University of San Diego (USD) | 5450 Linda Vista Road, 92110 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, College Area Test Site at San Diego State University (SDSU) Parma Payne Goodall Alumni Center | 5250 55th St, 92182 | 8:30AM -4 PM | ![]() |
San Diego, Tubman-Chavez Community Center | 415 Euclid Ave, 92114 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
San Marcos, San Marcos Test Site at Cal State University San Marcos(CSUSM), Viasat Engineering Pavilion | 333 S. Twin Oaks Valley Road, 92078 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Civic Center | 212 West Park Avenue, 92173 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Port of Entry PedEast | 795 E. San Ysidro Boulevard, 92173 | 6 AM - 1 PM | ![]() |
Vista, Linda Rhoades Recreation Center | 600 North Santa Fe Ave, 92084 | 9:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
Appointments Available, Not Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Old Sears Building | 565 Broadway Avenue, 91910 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
El Cajon, Assessor Recorder County Clerk Building | 200 South Magnolia Avenue, 92020 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
Escondido, California Center for the Arts, Escondido Center Theater | 260 N. Escondido Blvd, 92025 | 7 AM - 7 PM | ![]() |
National City, Kimball Senior Center | 1221 D Ave, 919150 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
*Jamul, County Fire - Jamul/Deerhorn Jamul Intermediate School | 14545 Lyons Valley Rd, 91935 | Jan 19, 9 AM - 3 PM | ![]() |
Appointment Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Aquatica San Diego | 2052 Entertainment Circle, 91911 | Temporarily Closed due to High Wind Advisory 8:30 AM – 3:30 PM | ![]() |
Chula Vista, South Chula Vista Branch Library | 389 Orange Avenue, 91911 | 12:30 PM - 8 PM | ![]() |
El Cajon, Sycuan Market | 4915 Dehesa Road, 92019 | 8:30
AM - 12:00 PM, 1:00 - 3:30 PM
| ![]() |
Wednesday
No Appointment Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Lemon Grove, Lemon Grove Community Center |
3146 School Lane, 91945 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
Imperial Beach Sports Park Recreation Center | 425 Imperial Beach Blvd, 91932 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, Linda Vista Test Site at University of San Diego (USD) | 5450 Linda Vista Road, 92110 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, College Area Test Site at San Diego State University (SDSU) Parma Payne Goodall Alumni Center | 5250 55th St, 92182 | 8:30AM -4 PM | ![]() |
San Diego, Tubman-Chavez Community Center | 415 Euclid Ave, 92114 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
San Marcos, San Marcos Test Site at Cal State University San Marcos(CSUSM), Viasat Engineering Pavilion | 333 S. Twin Oaks Valley Road, 92078 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Civic Center | 212 West Park Avenue, 92173 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Port of Entry PedEast | 795 E. San Ysidro Boulevard, 92173 | 6 AM - 1 PM | ![]() |
Vista, Linda Rhoades Recreation Center | 600 North Santa Fe Ave, 92084 | 9:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
Appointments Available, Not Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Old Sears Building | 565 Broadway Avenue, 91910 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
El Cajon, Assessor Recorder County Clerk Building | 200 South Magnolia Avenue, 92020 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
Escondido, California Center for the Arts, Escondido Center Theater | 260 N. Escondido Blvd, 92025 | 7 AM - 7 PM | ![]() |
National City, Kimball Senior Center | 1221 D Ave, 919150 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
*Chula Vista, County Fire - Bonita Vista High School | 751 Otay Lakes Rd, 91913 | Jan 20, 9 AM - 3 PM | ![]() |
*Alpine, County Fire - Alpine Joan MacQueen School | 2001 Tavern Rd, 91901 | Jan 20, 9 AM - 3 PM | ![]() |
Appointment Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Aquatica San Diego | 2052 Entertainment Circle, 91911 | Temporarily Closed due to High Wind Advisory 8:30 AM – 3:30 PM | ![]() |
Chula Vista, South Chula Vista Branch Library | 389 Orange Avenue, 91911 | 12:30 PM - 8 PM | ![]() |
El Cajon, Sycuan Market | 4915 Dehesa Road, 92019 | 8:30 AM - 12 PM, 1 PM - 3:30 PM | ![]() |
*Vista, Northgate Market: Vista | 1150 E. Vista Way, 92084 | Jan 20, 8:30 AM -3:30 PM | ![]() |
Thursday
No Appointment Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Lemon Grove, Lemon
Grove Community Center | 3146 School Lane, 91945 | 8:30 AM - 5:30
PM | ![]() |
Imperial Beach Sports Park Recreation Center | 425 Imperial Beach Blvd, 91932 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, Linda Vista Test Site at University of San Diego (USD) | 5450 Linda Vista Road, 92110 |
8:30 AM - 4 PM
| ![]() |
San Diego, Tubman-Chavez Community Center | 415 Euclid Avenue, 92114 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
San Diego, College Area Test Site at San Diego State University (SDSU) Parma Payne Goodall Alumni Center | 5250 55th St, 92182 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Marcos, San Marcos Test Site at Cal State University San Marcos(CSUSM), Viasat Engineering Pavilion | 333 S. Twin Oaks Valley Road, 92078 |
8:30 AM - 4 PM
| ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Civic Center | 212 West Park Avenue, 92173 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Port of Entry PedEast | 795 E. San Ysidro Boulevard, 92173 | 6 AM - 1 PM | ![]() |
Vista, Linda Rhoades Recreation Center | 600 North Santa Fe Ave, 92084 | 9:30 AM - 5:30
PM | ![]() |
Appointments Available, Not Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Old Sears Building | 565 Broadway Avenue, 91910 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
El Cajon, Assessor Recorder County Clerk Building | 200 South Magnolia Avenue, 92020 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
Escondido, California Center for the Arts, Escondido Center Theater | 260 N. Escondido Blvd, 92025 | 7 AM - 7 PM | ![]() |
National City, Kimball Senior Center | 1221 D Ave, 919150 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
*Lakeside, County Fire - Lakeside Library | 9839 Vine St, 92040 | Jan 21, , 9 AM - 3 PM | ![]() |
*San Diego, County Fire - Point Loma Test Site at Point Loma Nazarene University (PLNU) | 3900 Lomaland Dr. 92106 | Jan 21, 9 AM - 3 PM | ![]() |
Appointment Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Aquatica San Diego | 2052 Entertainment Circle, 91911 | 8:30 AM – 3:30 PM | ![]() |
Chula Vista, South Chula Vista Branch Library | 389 Orange Avenue, 91911 | 12:30 PM - 8 PM |
![]() |
El Cajon, Sycuan Market | 4915 Dehesa Road, 92019 |
8:30 AM - 12 PM
and 1 PM - 3:30 PM
| ![]() |
*Vista, St. Francis of Assisi Catholic Church | 525 W. Vista Way, 92083 | Jan 21, 8:30 AM - 3:30 PM | ![]() |
Friday
No Appointment Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Lemon Grove, Lemon
Grove Community Center | 3146 School Lane, 91945 | 8:30 AM - 5:30
PM | ![]() |
Imperial Beach Sports Park Recreation Center | 425 Imperial Beach Blvd, 91932 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, Linda Vista Test Site at University of San Diego (USD) | 5450 Linda Vista Road, 92110 | 8:30 AM - 4 PM |
![]() |
San Diego, College Area Test Site at San Diego State University (SDSU) Parma Payne Goodall Alumni Center | 5250 55th St, 92182 | 8:30 AM -4 PM | ![]() |
San Diego, Tubman-Chavez Community Center | 415 Euclid Avenue, 92114 | 8:30 AM - 5:30 PM |
![]() |
San Marcos, San Marcos Test Site at Cal State University San Marcos(CSUSM), Viasat Engineering Pavilion | 333 S. Twin Oaks Valley Road, 92078 | 8:30
AM - 4 PM | ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Civic Center | 212 West Park Avenue, 92173 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Port of Entry PedEast | 795 E. San Ysidro Boulevard, 92173 | 6 AM -
1 PM | ![]() |
Vista, Linda Rhoades Recreation Center | 600 North Santa Fe Ave, 92084 | 9:30 AM - 5:30
PM | ![]() |
Appointments Available, Not Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Old Sears Building | 565 Broadway Avenue, 91910 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
El Cajon, Assessor Recorder County Clerk Building | 200 South Magnolia Avenue, 92020 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
Escondido, California Center for the Arts, Escondido Center Theater | 260 N. Escondido Blvd, 92025 | 7 AM - 7 PM | ![]() |
National City, Kimball Senior Center | 1221 D Ave, 919150 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
*Fallbrook, County Fire - Fallbrook High School | 2400 S Stage Coach Ln, 92028 | Jan 22, 9 AM -3 PM | ![]() |
*Ramona, County Fire - Ramona High School | 1401 Hanson Ln, 92065 | Jan 22, 9 AM -3 PM | ![]() |
Appointment Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Aquatica San Diego | 2052 Entertainment Circle, 91911 | 8:30 AM – 3:30 PM | ![]() |
San Diego, Mira Mesa Senior Center | 8460 Mira Mesa Blvd, 92126 | 8:30 AM - 3:30 PM | ![]() |
Saturday
No Appointment Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Lemon Grove, Lemon
Grove Community Center | 3146 School Lane, 91945 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
San Diego, Linda Vista Test Site at University of San Diego (USD) | 5450 Linda Vista Road, 92110 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Diego, Tubman-Chavez Community Center | 415 Euclid Ave, 92114 | 8:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
San Marcos, San Marcos Test Site at Cal State University San Marcos(CSUSM), Viasat Engineering Pavilion | 333 S. Twin Oaks Valley Road, 92078 | 8:30 AM - 4 PM | ![]() |
San Ysidro, San Ysidro Civic Center | 212 West Park Avenue, 92173 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
Vista, Linda Rhoades Recreation Center | 600 North Santa Fe Ave, 92084 | 9:30 AM - 5:30 PM | ![]() |
Appointments Available, Not Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
Chula Vista, Old Sears Building | 565 Broadway, 91910 | 7 AM - 7 PM | ![]() |
El Cajon, Assessor Recorder County Clerk Building | 200 South Magnolia Avenue, 92020 | 7 AM - 7 PM | ![]() |
Escondido, California Center for the Arts, Escondido Center Theater | 260 N. Escondido Blvd, 92025 | 7 AM - 7 PM | ![]() |
National City, Kimball Senior Center | 1221 D Ave, 919150 | 7 AM – 7 PM | ![]() |
*Bonita, County Fire- Bonita Valley Community Church | 4744 Bonita Rd, 91902 | Jan 23, 9 AM - 3PM | ![]() |
*El Cajon, County Fire - Rancho San Diego Library | 11555 Via Rancho San Diego, 92019 | Jan 23, 9 AM - 3PM | ![]() |
Appointment Required Test Sites | |||
City, Location | Address | Time | Type |
San Diego, Euclid Health Center | 292 Euclid Ave, 92114 | 8:30 AM – 3:30
PM | ![]() |
Solana Beach, St. Leo Mission Church | 936 Genevieve St, 92075 | 8:30 AM - 3:30 PM | ![]() |